مواصفات (ملم) | الوزن (كلغ) | |
1.20 (الجسم + غطاء + أسفل) | 21.00 ± 0.5 | |
1.00 (الجسم + غطاء + أسفل) | 18.00 ± 0.5 | |
1.00B | الجسم: 1.00 | 19.00 ± 0.5 |
تغطية أسفل &: 1.20 | ||
0.90 (الجسم + غطاء + أسفل) | 16.50 ± 0.5 | |
0.90B | الجسم: 0.90 | 17.00 ± 0.5 |
تغطية أسفل &: 1.00 | ||
0.80 (الجسم + غطاء + أسفل) | 14.50 ± 0.5 | |
0.80B | الجسم: 0.80 | 15.50 ± 0.5 |
تغطية أسفل &: 0.90 |
بطاقة: متعدد الشكل آلة البناء | متعدد شكل الخط البناء | متعدد الشكل آلة القوس ورقة البناء | لوحة قوس آلة تشكيل
بطاقة: ورقة مسطحة آلة الانحناء | ورقة آلة الانحناء | ورقة مسطحة الانحناء معدات | ورقة الانحناء معدات