Specifikation (mm) | Vægt (kg) | |
1.20 (krop + dæksel + bund) | 21.00 ± 0,5 | |
1.00 (krop + dæksel + bund) | 18.00 ± 0,5 | |
1.00B | krop: 1,00 | 19.00 ± 0,5 |
dække bund: 1,20 | ||
0,90 (krop + dæksel + bund) | 16.50 ± 0,5 | |
0.90B | krop: 0,90 | 17.00 ± 0,5 |
dække bund: 1,00 | ||
0,80 (krop + dæksel + bund) | 14.50 ± 0,5 | |
0.80B | krop: 0,80 | 15.50 ± 0,5 |
dække bund: 0,90 |
Tag: Highway Guardrail danner maskine | Guardrail danner maskine | Highway Guardrail Udstyr til formning | Guardrail Udstyr til formning
Tag: PU-skum maskine | PU-skum line | PU-skum udstyr | polyurethanskum maskine