Spezifikation (mm) | Gewicht (kg) | |
1,20 (Körper + cover + unten) | 21.00 ± 0.5 | |
1.00 (Körper + cover + unten) | 18.00 ± 0.5 | |
1.00B | Körper: 1.00 | 19.00 ± 0.5 |
decken & unten: 1.20 | ||
0,90 (Körper + cover + unten) | 16.50 ± 0.5 | |
0.90B | Körper: 0,90 | 17.00 ± 0.5 |
decken & unten: 1.00 | ||
0,80 (Körper + cover + unten) | 14.50 ± 0.5 | |
0.80B | Körper: 0.80 | 15.50 ± 0.5 |
decken & unten: 0,90 |
Tag: Autobahn Leitplanke Forming Machine | Leitschiene Maschine bildet | Autobahn Leitplanke Formgeräte | Leitplanke Formgeräte
Tag: Hebemaschine | Hebezeuge | Ridge Tile Forming Machine | B Geschwungene Ausrüstung