Especificación (mm) | Peso (kg) | |
1,20 (+ cubierta del cuerpo + inferior) | 21,00 ± 0,5 | |
1,00 (+ cubierta del cuerpo + inferior) | 18,00 ± 0,5 | |
1.00b | cuerpo: 1.00 | 19,00 ± 0,5 |
cubrir el fondo &: 1.20 | ||
0,90 (+ cubierta del cuerpo + inferior) | 16,50 ± 0,5 | |
0.90B | cuerpo: 0.90 | 17,00 ± 0,5 |
cubrir el fondo &: 1.00 | ||
0,80 (+ cubierta del cuerpo + inferior) | 14,50 ± 0,5 | |
0.80B | cuerpo: 0.80 | 15,50 ± 0,5 |
cubrir el fondo &: 0.90 |
Etiqueta: Multi-forma Machine Building | Multi-forma de construcción de línea | Multi-forma Hoja Arco Construcción de Maquinaria | placa de arco que forma la máquina
Etiqueta: Shearing Machine | Equipo Shearing | Hidráulico Cizalla | Equipo hidráulico Shearing