Specification (mm) | Paino (kg) | |
1.20 (runko + kansi + pohja) | 21.00 ± 0.5 | |
1.00 (runko + kansi + pohja) | 18.00 ± 0,5 | |
1.00B | runko: 1.00 | 19.00 ± 0.5 |
kattavat & pohja: 1.20 | ||
0.90 (runko + kansi + pohja) | 16.50 ± 0.5 | |
0.90B | runko: 0.90 | 17.00 ± 0.5 |
kattavat & pohja: 1.00 | ||
0.80 (runko + kansi + pohja) | 14,50 ± 0,5 | |
0.80B | runko: 0.80 | 15.50 ± 0.5 |
kattavat & pohja: 0.90 |
Tag: High Pressure ruiskutettavan ja Perfusion Machine | Ruiskutettavan ja Perfusion Machine | Polyuretaani ruiskuttamalla kone | Polyuretaani Perfusiing Machine
Tag: Poimulevyn muodostaa kone | Poimulevyn Muotoilu Line | Poimulevyn muodostavat laitteet | Poimulevyn muodostaa kone