Spécification (mm) | Poids (kg) | |
1,20 (+ couvercle du corps + bas) | 21,00 ± 0,5 | |
1,00 (+ couvercle du corps + bas) | 18.00 ± 0,5 | |
1.00b | corps: 1,00 | 19,00 ± 0,5 |
couvrir le fond &: 1,20 | ||
0,90 (+ couvercle du corps + bas) | 16,50 ± 0,5 | |
0.90B | corps: 0,90 | 17,00 ± 0,5 |
couvrir le fond &: 1.00 | ||
0,80 (+ couvercle du corps + bas) | 14,50 ± 0,5 | |
0.80B | corps: 0,80 | 15,50 ± 0,5 |
couvrir le fond &: 0,90 |
Étiquette: Haute pression polyuréthane pulvérisée et perfusion machine | Polyuréthane pulvérisée et perfusion machine | Polyuréthane machine de pulvérisation | Polyuréthane Perfusiing machine
Étiquette: CZ en forme de machine de formage d'acier Purlin | C Purlin formant la machine | Panne Z formant la machine | CZ Purlin formant la machine