संबंधित खोजें: कतरने की मशीन | बाल काटना उपकरण | हाइड्रोलिक बाल काटना मशीन | हाइड्रोलिक बाल काटना उपकरण
उत्पादों की सूची

कतरने की मशीन

बाल काटना मशीन के तकनीकी पैरामीटर:

मानक

पैनल की मोटाई

पैनल की चौड़ाई

स्ट्रोक की संख्या

कतरनी की कोण

गला की गहराई

मुख्य मोटर बिजली

आकार
इकाईमिमीमिमीमिमी -1(°)मिमीकिलोवाटमिमी
4 × 25004250018-300.5-1.51005.53000 × 2000 × 1850
6 × 25006250015-250.5-1.51257.53030 × 2075 × 1920
6 × 32006320012-260.5-1.51257.53730 × 2075 × 1970
6 × 40006400012-250.5-1.51257.54530 × 2075 × 2080
6 × 5000650008-200.5-1.51257.55530 × 2075 × 2210
6 × 6000660006-180.5-1.51257.56530 × 2075 × 2520
7 × 7000770005-150.5-1.5125117530 × 2075 × 2830
8 × 25008250010-220.5-1.51257.53040 × 2075 × 1920
8 × 32008320010-200.5-1.51257.53745 × 2075 × 1920
12 × 25001225008-200.5-2125153110 × 2575 × 2210
12 × 32001232006-180.5-212518.54100 × 2200 × 2500
12 × 40001240006-150.5-2125224900 × 2200 × 2500
16 × 25001625008-200.5-2.5125223130 × 2655 × 2200
16 × 40001640005-150.5-2.5125304950 × 2200 × 2300
20 × 25002025006-180.5-2.5125303160 × 2855 × 2300
20 × 40002040005-150.5-2.5125375100 × 2300 × 2700
संबंधित उत्पाद