Keterangan (mm) | Berat (Kg) | |
1,20 (tubuh + penutup + bawah) | 21.00 ± 0,5 | |
1.00 (tubuh + penutup + bawah) | 18.00 ± 0,5 | |
1.00B | tubuh: 1.00 | 19.00 ± 0,5 |
menutupi bagian bawah &: 1.20 | ||
0,90 (tubuh + penutup + bawah) | 16.50 ± 0,5 | |
0.90B | tubuh: 0.90 | 17.00 ± 0,5 |
menutupi bagian bawah &: 1.00 | ||
0.80 (tubuh + penutup + bawah) | 14.50 ± 0,5 | |
0.80B | tubuh: 0.80 | 15.50 ± 0,5 |
menutupi bagian bawah &: 0.90 |
Menandai: C Berbentuk Baja purlin Forming Machine | CZ purlin Pembentukan Baris | C purlin Pembentukan Baris | C purlin Roll Forming Baris
Menandai: Lembar datar Bending Machine | Lembar Mesin Bending | Lembar datar Bending Peralatan | Lembar Bending Peralatan