Specification (mm) | Peso (kg) | |
1.20 (+ coperchio del corpo + fondo) | 21.00 ± 0.5 | |
1,00 (+ coperchio del corpo + fondo) | 18.00 ± 0.5 | |
1.00b | corpo: 1.00 | 19.00 ± 0.5 |
coprire fondo &: 1.20 | ||
0.90 (+ coperchio del corpo + fondo) | 16.50 ± 0.5 | |
0.90B | corpo: 0.90 | 17.00 ± 0.5 |
coprire fondo &: 1.00 | ||
0,80 (+ coperchio del corpo + fondo) | 14.50 ± 0.5 | |
0.80B | corpo: 0.80 | 15.50 ± 0.5 |
coprire fondo &: 0.90 |
Etichetta: Stampi per Steel Drum produzione | Stampi per Steel Drum Producing | Stampi per Steel Drum Fare | Stampo per Steel Drum Fare
Etichetta: Nascosto Foglio tetto che forma macchina | Nascosto tetto della lamiera Attrezzatura Forming | Nascosto tetto della lamiera che forma linea | Nascosto Foglio tetto Ex