Specificatie (mm) | Gewicht (kg) | |
1,20 (body + cover + bodem) | 21,00 ± 0,5 | |
1.00 (body + cover + bodem) | 18,00 ± 0,5 | |
1.00b | body: 1.00 | 19,00 ± 0,5 |
bedekken bottom: 1.20 | ||
0,90 (body + cover + bodem) | 16,50 ± 0,5 | |
0.90B | body: 0,90 | 17,00 ± 0,5 |
bedekken bottom: 1,00 | ||
0,80 (body + cover + bodem) | 14.50 ± 0.5 | |
0.80B | body: 0.80 | 15,50 ± 0,5 |
bedekken bottom: 0,90 |
Tag: C-vormige stalen Purlin vormen Machine | CZ Purlin Vormen Line | C Purlin Vormen Line | C gording rolvormen Line
Tag: Golfplaat vormen Machine | Golfplaat Vormen Line | Golfplaat Vormen Equipment | Golfplaat vormen Machine