Specyfikacja (mm) | Waga (kg) | |
1,20 (+ pokrywa ciało + dół) | 21,00 ± 0,5 | |
1,00 (+ pokrywa ciało + dół) | 18,00 ± 0,5 | |
1.00B | Ciało: 1.00 | 19,00 ± 0,5 |
pokrycie & dno: 1.20 | ||
0,90 (+ pokrywa ciało + dół) | 16,50 ± 0,5 | |
0.90B | Ciało: 0,90 | 17,00 ± 0,5 |
pokrycie & dno: 1.00 | ||
0,80 (+ pokrywa ciało + dół) | 14,50 ± 0,5 | |
0.80B | Ciało: 0.80 | 15,50 ± 0,5 |
pokrycie & dno: 0,90 |
Etykietka: Formy do produkcji stali Drum | Formy do Steel Drum Producing | Formy do produkcji stali Drum | Forma do produkcji stali Drum
Etykietka: Wysokie ciśnienie natrysku poliuretanu i perfuzji Maszyna | Spray poliuretanowej i perfuzji Maszyna | Poliuretan opryskiwacz | Poliuretan Perfusiing Maszyna