Especificação (mm) | Peso (kg) | |
1,20 (+ tampa do corpo + parte inferior) | 21,00 ± 0,5 | |
1,00 (+ tampa do corpo + parte inferior) | 18,00 ± 0,5 | |
1.00b | corpo: 1.00 | 19,00 ± 0,5 |
cobrir parte inferior : 1,20 | ||
0,90 (+ tampa do corpo + parte inferior) | 16,50 ± 0,5 | |
0.90B | corpo: 0,90 | 17,00 ± 0,5 |
cobrir parte inferior : 1.00 | ||
0,80 (+ tampa do corpo + parte inferior) | 14,50 ± 0,5 | |
0.80B | corpo: 0,80 | 15,50 ± 0,5 |
cobrir parte inferior : 0,90 |
Etiqueta: equipamento de pulverização de poliuretano | máquina de perfusão de poliuretano | Equipamento de espuma de poliuretano | Hidráulica Máquina de Corte
Etiqueta: Máquina de Corte | Equipamento de corte | Máquina Hidráulica Bending | Hydraulic Bending Equipamento