Specificații (mm) | Greutate (Kg) | |
1,20 (corp + capac + jos) | 21.00 ± 0.5 | |
1.00 (corp + capac + jos) | 18.00 ± 0.5 | |
1.00B | corp: 1.00 | 19.00 ± 0.5 |
capacul inferior &: 1,20 | ||
0,90 (corp + capac + jos) | 16.50 ± 0.5 | |
0.90B | corp: 0,90 | 17.00 ± 0.5 |
capacul inferior &: 1.00 | ||
0,80 (corp + capac + jos) | 14.50 ± 0.5 | |
0.80B | corp: 0,80 | 15.50 ± 0.5 |
capacul inferior &: 0,90 |
Etichetă: Arch Echipament Sheet | Sheet Masina Arch | subpar amovibil container tambur de acoperire | container tambur subpar
Etichetă: Tablă ondulată Masini de formare | Tablă ondulată Formarea Linie | Tablă ondulată echipamentele care fac | Tablă ondulată Masini de formare