Спецификация (мм) | Вес (кг) | |
1.20 (корпус + крышка + основание) | 21.00 ± 0.5 | |
1.00 (корпус + крышка + основание) | 18.00 ± 0.5 | |
1.00B | Тело: 1.00 | 19.00 ± 0.5 |
покрыть дно &: 1.20 | ||
0,90 (корпус + крышка + основание) | 16.50 ± 0.5 | |
0.90B | Тело: 0.90 | 17.00 ± 0.5 |
покрыть дно &: 1.00 | ||
0,80 (корпус + крышка + основание) | 14.50 ± 0.5 | |
0.80B | Тело: 0.80 | 15.50 ± 0.5 |
покрыть дно &: 0,90 |
Тег: Средней скорости, стальной барабан производственная линия | Стальной барабан Производство линия | Стальной барабан Изготовление линия | Стальной барабан Машина
Тег: Арочного профнастила Строительство проекта | Арочного профнастила машиностроение | Арочного профнастила Строительное оборудование | Арочного профнастила Профилегибочная проекта