Đặc điểm kỹ thuật (mm) | Trọng lượng (Kg) | |
1.20 (cơ thể + cover + dưới) | 21.00 ± 0.5 | |
1.00 (cơ thể + cover + dưới) | 18.00 ± 0.5 | |
1.00B | cơ thể: 1.00 | 19,00 ± 0,5 |
bao gồm đáy &: 1.20 | ||
0.90 (cơ thể + cover + dưới) | 16.50 ± 0.5 | |
0.90B | cơ thể: 0.90 | 17,00 ± 0,5 |
bao gồm đáy &: 1.00 | ||
0,80 (cơ thể + cover + dưới) | 14,50 ± 0,5 | |
0.80B | cơ thể: 0,80 | 15,50 ± 0,5 |
bao gồm đáy &: 0.90 |
Tag: Xả băng máy | Thiết bị rạch | Máy thủy lực uốn | Thiết bị thủy lực uốn
Tag: Máy bọt PU | Dòng bọt PU | Thiết bị xốp PU | máy bọt polyurethane