مشخصات (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | |
1.20 (بدن + پوشش + پایین) | 0.5 ± 21.00 | |
1.00 (بدن + پوشش + پایین) | 0.5 ± 18.00 | |
1.00B | بدن: 1.00 | 0.5 ± 19.00 |
پوشش پایین &: 1.20 | ||
0.90 (بدن + پوشش + پایین) | 0.5 ± 16.50 | |
0.90B | بدن: 0.90 | 0.5 ± 17.00 |
پوشش پایین &: 1.00 | ||
0.80 (بدن + پوشش + پایین) | 0.5 ± 14.50 | |
0.80B | بدن: 0.80 | 0.5 ± 15.50 |
پوشش پایین &: 0.90 |
برچسب: تشکیل دستگاه بزرگراه گاردریل | تشکیل دستگاه گاردریل | بزرگراه گاردریل تجهیزات تشکیل | گاردریل تجهیزات تشکیل
برچسب: دستگاه های خم کن | لوله خم تجهیزات | خم خط لوله | تجهیزات برای خمش